Арматура
>Двутавр
>Катанка
>Квадрат
>Круг
>Лист г/к
>Лист
>Лист х/к
>Полоса
>Проволока
>Профнастил
>Сетка
>Труба
>Труба проф.
>Труба б/у
>Труба БШС
>Труба оцинк.
>Трубы лежалые
>Уголок
>Швеллер г/к
>Швеллер гнутый
>Шестигранники
>Склад: пер. Элеваторный, 2, оф.1
8 (863) 278-74-75,
278-74-76, 278-74-77
Дата обновления: 2023-11-30
№ | Номенклатура | Производитель | Размер | Марка стали | Вес п/м | Цена за п/м, руб | Цена оптовая, руб | Цена розничная, руб |
1 | Труба 100х100х3 | РТПЗ | 12м | 3пс 5 | 9.02 | 387.86 | 43000 | 0 |
2 | Труба 100х100х4 | РТПЗ | 12м | 3пс 5 | 11 | 473 | 43000 | 0 |
3 | Труба 100х100х5 | МариупМК | 12,05 | 3 сп-5 | 14.6 | 627.8 | 43000 | 0 |
4 | Труба 100х50х3 | Исаевский МЗ | 12.05 | 1пс | 6.7 | 288.1 | 43000 | 0 |
5 | Труба 100х50х4 | Исаевский МЗ | 12.05 | 2пс | 8.7 | 374.1 | 43000 | 0 |
6 | Труба 120х120х5 | Славсант | 12.05 | 3 сп | 17.7 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ |
7 | Труба 20х20х2 | РТПЗ | 6 | 1 пс | 1.15 | 51.75 | 45000 | 0 |
8 | Труба 30х30х2 | СеверСт | 6.05 | 3 пс 5 | 1.85 | 81.4 | 44000 | 0 |
9 | Труба 40х20х2 | РТПЗ | 6.05 | 2пс | 1.84 | 80.96 | 44000 | 0 |
10 | Труба 50х30х2 | Исаевский МЗ | 6,05 | 1пс, 2пс, 3пс | 2.35 | 102.23 | 43500 | 0 |
11 | Труба 60х60х2* | Волгоград | 2,5м | 3 пс5 | 3.59 | 154.37 | 43000 | 0 |
12 | Труба 60х60х2 | МариупМК | 6 | 2пс | 3.59 | 156.17 | 43500 | 0 |
13 | Труба 60х60х3 | РТПЗ | 6.05 | 3пс | 5.252 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ |
14 | Труба 80х40х3 | МариупМК | 6,05;1шт х12м | ст 1пс | 5.3 | 227.9 | 43000 | 0 |
15 | Труба 80х80х3 | РТПЗ | 12 | 3 сп | 7.13 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ |
16 | Труба 80х80х4 | РТПЗ | 12.05 | 1пс | 9.33 | 401.19 | 43000 | 0 |
17 | Труба 60х30х3 | Исаевский МЗ | 6.05 | 3пс | 3.84 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ |
18 | Труба 25х25х1,5 | Исаевский МЗ | 6.05 | 2 пс | 1.13 | 51.98 | 46000 | 0 |
19 | Труба 30х20х2 | СеверСт | 2х6,05 | 1.4 | 61.6 | 44000 | 0 | |
20 | Труба 40х40х1,5 | СеверСт | 6.05 | 1 пс | 1.78 | 77.43 | 43500 | 0 |
21 | Труба 40х40х4 | ВыксМЗ | 12 м | 3пс | 4.3 | 189.2 | 44000 | 0 |
22 | Труба 50х50х3 | НЛМК | 6.05 | 3 пс | 4.28 | 184.04 | 43000 | 0 |
23 | Труба 60х30х2 | Металл Сервис | 6,05 | 3пс | 2.7 | 117.45 | 43500 | 0 |
24 | Труба 60х60х3 | НЛМК | 6.05 | 3пс | 5.252 | 225.84 | 43000 | 0 |
25 | Труба 60х60х4 | Металл Сервис | 6.05 | 2 ПС | 6.83 | 293.69 | 43000 | 0 |
26 | Труба 80х40х2 | Металл Сервис | 6м | ст3пс | 3.65 | 158.78 | 43500 | 0 |
27 | Труба 80х60х2 | Волжский ТЗ | 12.05 | 3 сп | 4.3 | 187.05 | 43500 | 0 |
28 | Труба 80х80х3 | Исаевский МЗ | 12; 1шт х9-10м | 3 сп | 7.13 | 306.59 | 43000 | 0 |
29 | Труба 100х100х3 | МариупМК | 12м | 3пс 5 | 9.1 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ |
30 | Труба 100х100х4 | СеверСт | 12м | 3пс 5 | 11.85 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ |
31 | Труба 100х50х3 | МариупМК | 12.05 | 1пс | 6.9 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ |
32 | Труба 120х120х4* | 5,14 | 20 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ | ||
33 | Труба 120х120х4 | ММК | 12,05 | 3 пс-5 | 14.35 | 617.05 | 43000 | 0 |
34 | Труба 15х15х1,5 | СеверСт | 6,05 | 2пс | 0.7 | 34.3 | 49000 | 0 |
35 | Труба 20х20х1,5 | Исаевский МЗ | 6,05 | 1 пс | 0.9 | 42.3 | 47000 | 0 |
36 | Труба 20х20х2 | Исаевский МЗ | 6 | 1 пс | 1.217 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ |
37 | Труба 25х25х1,5 | НЛМК | 6.05 | 2 пс | 1.13 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ |
38 | Труба 25х25х1,8 | ТПЗ "Левоб." | 6,05 | 2пс | 1.4 | 63 | 45000 | 0 |
39 | Труба 25х25х2 | Исаевский МЗ | 6.05 | 1пс | 1.39 | 61.16 | 44000 | 0 |
40 | Труба 30х30х2 | МариупМК | 6.05 | 3 пс 5 | 1.8 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ |
41 | Труба 40х20х2* | 6.05 | 1.941 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ | ||
42 | Труба 40х20х2 | МариупМК | 6.05 | 2пс | 1.72 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ |
43 | Труба 40х25х2 | Волгоград | 6.05 | 2пс | 1.9 | 82.65 | 43500 | 0 |
44 | Труба 40х25х3 | СеверСт | 1шт х 6,05 м | 2пс | 1 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ |
45 | Труба 40х40х1,5 | Волгоград | 6.05 | 1 пс | 1.78 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ |
46 | Труба 40х40х1,8 | МариупМК | 6.05 | 1пс | 2.2 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ |
47 | Труба 40х40х2 | МариупМК | 6,05 | 3 сп | 2.33 | 101.36 | 43500 | 0 |
48 | Труба 40х40х3 | Волгоград | 6,05 | 3 пс | 3.37 | 144.91 | 43000 | 0 |
49 | Труба 50х25х2 | МариупМК | 6,05 | 1пс, 2пс, 3пс | 2.23 | 97.01 | 43500 | 0 |
50 | Труба 50х50х2 | МариупМК | 6.05 | 2 пс | 2.96 | 128.76 | 43500 | 0 |
51 | Труба 50х50х3 | Волгоград | 6.05 | 3 пс | 4.28 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ |
52 | Труба 60х30х2 | НЛМК | 6,05 | 3пс | 2.7 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ |
53 | Труба 60х30х3 | НЛМК | 6.05 | 3пс | 3.84 | 165.12 | 43000 | 0 |
54 | Труба 60х40х2 | Волгоград | 6,05 | Ст2пс | 3 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ |
55 | Труба 60х40х3 | НЛМК | 6.05 | 3пс | 4.31 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ |
56 | Труба 60х60х2 | Тагмет | 6 | 2пс | 3.59 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ |
57 | Труба 60х60х3 | МариупМК | 6.05 | 3пс | 5.1 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ |
58 | Труба 60х60х4 | Волгоград | 6м | 2 ПС | 6.83 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ |
59 | Труба 80х40х2 | МариупМК | 6м | ст3пс | 3.6 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ |
60 | Труба 80х40х3 | Волгоград | 12.05 | ст 1пс | 5.26 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ |
61 | Труба 80х40х4 | Волгоград | 12.05 | 2 пс | 6.9 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ |
62 | Труба 80х60х3 | НЛМК | 6.05 | 3 сп | 6.2 | 266.6 | 43000 | 0 |
63 | Труба 80х60х4 | ММК | 1штх6м | 3 сп | 8.07 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ |
64 | Труба 80х80х2 | Днепроп. | 6.05 | 1пс | 4.4 | 191.4 | 43500 | 0 |
65 | Труба 80х80х3 | МариупМК | 6 | 3 сп | 7.13 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ |
66 | Труба 80х80х4 | СеверСт | 12.05 | 1пс | 9.4 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ |
67 | Труба 120х120х3* | 7.85 | 14 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ | ||
68 | Труба 140х140х4 | Днепроп. | 6.05 | 3 сп-5 | 16.7 | 734.8 | 44000 | 0 |
69 | Труба 140х140х5 | Коминмет | 12,05 | 3 сп-5 | 20.1 | 884.4 | 44000 | 0 |
70 | Труба 150х150х5 | 0 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ | |||
71 | Труба 20х20х2* | Исаевский МЗ | 6,05 | 1 пс | 1.217 | 54.77 | 45000 | 0 |
72 | Труба 40х25х1,5 | СеверСт | 6,05 | 1пс 1 | 1.45 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ |
73 | Труба 60х30х2 | РТПЗ | 6,05 | 3пс | 2.7 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ |
74 | Труба 60х40х2 | РТПЗ | 6,05 | Ст2пс | 2.96 | 128.76 | 43500 | 0 |
75 | Труба 60х40х3 | РТПЗ | 6.05 | 3пс | 4.31 | 185.33 | 43000 | 0 |
76 | Труба 60х40х4 | ВыксМЗ | 12.05 | 3пс 5 | 5.57 | 239.51 | 43000 | 0 |
77 | Труба 60х40х4 | Днепроп. | 6 | 3пс 5 | 5.5 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ |
78 | Труба 60х60х4 | МариупМК | 12 | 2 ПС | 6.83 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ |
79 | Труба 40х20х3 | Тагмет | 6.05 | 2.42 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ | |
80 | Труба 50х25х1,8 | РТПЗ | 6.05 | 2 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ | |
81 | Труба 60х60х2 | РТПЗ | 6 | 2пс | 3.59 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ |
Профильная труба — вид современного строительного металлопроката. Профильные трубы — это одна из распространенных труб, которую наша компания предлагает Вам. Профильные трубы бывают следующих типов - квадратные, прямоугольные, овальные. Все они широко применяются в строительстве и машиностроении. Прямоугольные и квадратные трубы наиболее распространены. Основном материалом, из которого их изготовляют, является углеродистая и низколегированная сталь. Порой встречаются трубы и из нержавеющей стали. Прямоугольные и квадратные профильные трубы позволяют экономить металл при строительстве и повышают стойкости строений.
Конечно же меньшей популярностью пользуются овальные профильные трубы. Производство таких труб позволяет нам в конечном счете получить готовое изделие с высокими технологическими характеристиками. Сначала делают круглую стальную трубу. Затем эта труба попадает в формовку, где изделию придается заданная форма и необходимое сечение. Потом осуществляется контроль сварного шва и выполняется дополнительная термическая обработку. Такая технология производства труб придает им повышенную стойкость к деформациям. Трубу, как и катанку, можно использовать в различных сферах строительства, для металлоконструкций и т.д. Относительная легкость трубы в сочетании с ее прочностью на излом делает ее применение в некоторых случаях незаменимой.
Все трубы, согласно ГОСТу, должны проходить контроль сварного шва и термически обрабатываются для уменьшения внутренних механических напряжений. У нас в России производятся трубы, сечением от 15×15мм до 450×350мм, толщиной стенки от 1 до 12мм. Длина трубы составляет 6 или 12 метров, все зависит от ГОСТов, по которым производят профильную трубу.
Профильные трубы главным образом используются для постройки металлоконструкций и монтажа каркасов конструкций, несущих серьезные нагрузки. Хотя порой им находят и более простое применение, к примеру, в качестве столбов для ограждений.
Компания «Стальпром» предлагает свои клиентам стальные профильные трубы различных размеров. В ассортименте имеются профильные трубы квадратного и прямоугольного сечения. Трубы профильные производятся квадратные и прямоугольные профильные трубы. Приобрести трубу профильную в Ростове на Дону по доступным ценам Вы можете в компании «Стальпром». Мы предлагаем Вам широкий ассортимент труб различных размеров, длины и типов стали. Среди них: углеродистая, легированная, низколегированная и нержавеющая сталь. Труба бесшовная изготовлена согласно со всем ГОСТам и имеет все необходимые сертификаты. Стоимость трубы зависит еще и от толщины стенки изделия. Она варьируется от 1 до 12 миллиметров. Все профильные трубы имеют сертификат и изготовленны в соответствии с ГОСТом 13663-86.
Стандарты профильных труб:
- стандарту ГОСТ 13663-86 - (труба профильная общего назначения из углеродистой стали);
- квадратных - ГОСТ 8639-82 - (труба профильная квадратная);
- прямоугольных - ГОСТ 8645-68 - (труба профильная прямоугольная);
- овальных - ГОСТ 8642-68 - (труба профильная овальная).
Купить трубу профильную в Ростове можно в компании «Стальпром». Мы всегда готовы предложить Вам широкий ассортимент профильных труб различных типоразмеров, длины и типа стали. Получить любую интересующую информацию (профильная труба цена за метр) и приобрести профильные трубы в нашей компании Вы можете, используя указанные на сайте контакты. Прямо сейчас закажите обратный звонок с сайта или оформите заявку на сайте и наши менеджеры свяжутся и проконсультируют вас по любым вопросам, а так же расскажут про систему скидок для постоянных покупателей.