Арматура
>Двутавр
>Катанка
>Квадрат
>Круг
>Лист г/к
>Лист
>Лист х/к
>Полоса
>Проволока
>Профнастил
>Сетка
>Труба
>Труба проф.
>Труба б/у
>Труба БШС
>Труба оцинк.
>Трубы лежалые
>Уголок
>Швеллер г/к
>Швеллер гнутый
>Шестигранники
>Склад: пер. Элеваторный, 2, оф.1
8 (863) 278-74-75,
278-74-76, 278-74-77
Дата обновления: 2023-05-30
№ | Номенклатура | Производитель | Размер | Марка стали | Вес п/м | Цена за п/м, руб | Цена оптовая, руб | Цена розничная, руб |
1 | Швеллер гн.100х50х3 | ЗапорожСт. | 12м | 3 пс-5 | 4.74 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ |
2 | Швеллер гн.100х50х4 | ЗапорожСт. | 12,05, 1х1,5м | 3 сп | 6 | 273 | 45500 | 0 |
3 | Швеллер гн.120х50х3 | ЗапорожСт. | 12.05 | 3 пс-5 | 4.91 | 223.41 | 45500 | 0 |
4 | Швеллер гн.120х60х4 | ЗапорожСт. | 12м | 3пс | 7.24 | 329.42 | 45500 | 0 |
5 | Швеллер гн.140х60х4 | ЗапорожСт. | 12.05 | 3пс | 7.83 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ |
6 | Швеллер гн.160х80х4 | ЗапорожСт. | 12.05 | 3пс 5 | 9.58 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ |
7 | Швеллер гн.200х80х5 | 0 | Доступно под заказ | Доступно под заказ | Доступно под заказ | |||
8 | Швеллер гн. 80х60х4 | ЗапорожСт. | 12.05 | СТ3ПС-5 | 5.82 | 264.81 | 45500 | 0 |
В производстве различают следующие виды швеллера: гнутый швеллер и швеллер горячекатаный. Горячекатаный имеет высокую прочность и применяется в качестве несущей основы в строительстве. Горячекатаный швеллер используется с параллельными или наклонными гранями полок.
Гнутый швеллер, как правило, применяется в строительстве при сооружении и монтаже своеобразных конструкций из металла. Такой швеллер бывает равнопотолочным и неравнопотолочным.
Компания Стальпром предлагает Вам гнутый швеллер по самым низким ценам, при этом Вы не будете беспокоится о его доставке и погрузке.